Lexus LS — USF20
Motorizace
400 · 3 variant · Benzin · 194-209 kW
| Varianta | Palivo | Výkon | Převodovka | Karoserie | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Benzin | 194 kW | Automat | LS | — |
| 400 | Benzin | 209 kW | Automat | LS | — |
| 400 | Benzin | 203 kW | Automat | LS | — |
Technické údaje
| Karoserie | Liftback |
|---|---|
| Paliva | Benzin |
| Pohon | Zadní pohon |
| Převodovky | Automat |
| Zrychlení 0–100 km/h | 6,7 s |
| Max. rychlost | 250 km/h |
| Délka | 5 005 mm |
| Rozvor | 2 815-2 925 mm |
| Zavazadelník | 430 l |
| Nádrž | 84 l |
Data a grafy
V médiích a testech
- Lexus LS 400 im historischen Test: Ist der Luxus-Japaner besser als BMW und Mercedes?
- Betrouwbare luxeauto is gemaakt voor CEO’s en rijd je nu voor een fractie van nieuwprijs
- Lexus zaczyna rewolucję. Marka Toyoty ma radykalny pomysł na kluczowy model
- Lexus Micro LS revealed as self-driving luxury car for one
- Lexus rompe con su historia, el sucesor del LS ya no será una berlina, sino algo que nadie esperaba
- Lexus LS Concept auf der Japan Mobility Show: Welches sechsrädrige Ungetüm plant Lexus da?