Alfa Romeo Twin Spark (motor)
Twin Spark je rodina benzinových čtyřválců Alfa Romeo se dvěma zapalovacími svíčkami na válec, vyráběná v letech 1986 až 2009 a montovaná do většiny modelů značky od Alfy 75 po 159.
Konstrukce
Označení Twin Spark odkazuje na dvě zapalovací svíčky v každém válci, které zajišťují rychlejší a úplnější prohoření směsi — technologii Alfa Romeo poprvé použila už na závodním voze Grand Prix z roku 1914 a později na okruhových speciálech GTA ze šedesátých let.[1] Do sériové výroby se dvouzapalovací hlava vrátila v roce 1986 s osmiventilovým dvoulitrem pro model Alfa Romeo 75, který kombinoval dvě svíčky na válec s variabilním časováním sacího vačkového hřídele.[1][2] Zatímco osmiventilové motory první generace používaly dvě shodné svíčky zapalované současně, šestnáctiventilová generace kombinuje standardní centrální svíčku s menší pomocnou svíčkou na okraji spalovacího prostoru, jejíž zážeh je časován samostatně.[1]
Vývoj
První generace (1986–1992) vycházela z klasického hliníkového dvouvačkového čtyřválce Alfa Romeo. Druhá generace, uvedená v roce 1995, byla šestnáctiventilová a konstrukčně vycházela z bloku koncernu Fiat; vyráběla se v objemech 1,4, 1,6, 1,8 a 2,0 litru s hliníkovou hlavou Alfa Romeo a variátorem časování ventilů. Podle databáze Autohled pokrývala nabídka výkonové rozpětí od 1.4 TS (76 kW v modelech 145/146) přes 1.6 TS (88 kW) a 1.8 TS (106 kW) po 2.0 TS s výkonem 110–114 kW, který byl dlouho základním motorem modelů 156 a 166.[1] Výroba skončila v roce 2009, kdy Twin Spark v nabídce nahradily motory JTS s přímým vstřikováním a jednotky koncernu Fiat.[1]
Výkonové varianty
Hlavní šestnáctiventilové varianty druhé generace podle databáze Autohled:
| Varianta | Typický výkon | Typické nasazení |
|---|---|---|
| 1.4 TS 16V | 76 kW | 145, 146 |
| 1.6 TS 16V | 88 kW | 145/146, 156, 147 |
| 1.8 TS 16V | 106 kW | 156, GTV/Spider |
| 2.0 TS 16V | 110–114 kW | 156, 166, GTV/Spider, 147 |
Použití
Podle databáze Autohled poháněly motory Twin Spark prakticky celou modelovou paletu značky devadesátých a nultých let:
| Model | Roky | Výkon |
|---|---|---|
| 164 | 1988–1997 | 105–106 kW |
| 155 | 1992–1997 | 85–110 kW |
| 145 / 146 | 1994–2000 | 76–114 kW |
| GTV / Spider | 1995–2005 | 106–122 kW |
| 156 | 1997–2007 | 88–122 kW |
| 166 | 1998–2007 | 110–114 kW |
| 147 | 2001–2010 | 77–110 kW |
| GT | 2004–2010 | 103–122 kW |
Známé slabiny
U šestnáctiventilových verzí je dokumentovanou slabinou opotřebení variátoru časování (projevuje se klepáním po startu) a zvýšená spotřeba oleje; motory také vyžadují důsledné dodržování intervalů výměny rozvodového řemene, jehož přetržení vede k poškození ventilů.[1] Při dobré údržbě jde však o kultivované a ochotně točivé jednotky, které definovaly charakter značky éry modelů 156 a 147.[3] V nabídce je postupně nahradily motory JTS s přímým vstřikováním benzinu, které z konstrukce Twin Spark vycházely, dvouzapalovací hlavu však opustily.[1]
Použití v modelech
Tento motor byl použit v následujících modelech a generacích (56 kombinací).
| Model | Generace | Výkon | Roky |
|---|---|---|---|
| 145 | #15 | 110 kW | 1994-1996 |
| 145 | #16 | 76 kW | 1997-1999 |
| 145 | #16 | 88 kW | 1997-1999 |
| 145 | #16 | 103 kW | 1997-1999 |
| 145 | #16 | 106 kW | 1997-1999 |
| 145 | #16 | 110 kW | 1997-1999 |
| 145 | #16 | 114 kW | 1997-1999 |
| 145 | #17 | 76 kW | 1999-2000 |
| 145 | #17 | 88 kW | 1999-2000 |
| 145 | #17 | 106 kW | 1999-2000 |
| 145 | #17 | 114 kW | 1999-2000 |
| 146 | #19 | 76 kW | 1996-1999 |
| 146 | #19 | 88 kW | 1996-1999 |
| 146 | #19 | 103 kW | 1996-1999 |
| 146 | #19 | 106 kW | 1996-1999 |
| 146 | #20 | 76 kW | 1999-2000 |
| 146 | #20 | 88 kW | 1999-2000 |
| 146 | #20 | 106 kW | 1999-2000 |
| 147 | #21 | 77 kW | 2001-2005 |
| 147 | #21 | 88 kW | 2001-2005 |
| 147 | #21 | 110 kW | 2001-2005 |
| 147 | #22 | 77 kW | 2005-2006 |
| 147 | #22 | 88 kW | 2005-2006 |
| 147 | #22 | 110 kW | 2005-2006 |
| 147 | #23 | 77 kW | 2006-2010 |
| 147 | #23 | 88 kW | 2006-2010 |
| 147 | #23 | 110 kW | 2006-2010 |
| 155 | #24 | 85 kW | 1992-1995 |
| 155 | #24 | 93 kW | 1992-1995 |
| 155 | #24 | 95 kW | 1992-1995 |
| 155 | #24 | 106 kW | 1992-1995 |
| 155 | #25 | 85 kW | 1995-1997 |
| 155 | #25 | 88 kW | 1995-1997 |
| 155 | #25 | 93 kW | 1995-1997 |
| 155 | #25 | 103 kW | 1995-1997 |
| 155 | #25 | 110 kW | 1995-1997 |
| 156 | #26 | 88 kW | 1997-2007 |
| 156 | #26 | 103 kW | 1997-2007 |
| 156 | #26 | 106 kW | 1997-2007 |
| 156 | #26 | 110 kW | 1997-2007 |
| 156 | #26 | 114 kW | 1997-2007 |
| 156 | #27 | 88 kW | 2003-2006 |
| 156 | #27 | 103 kW | 2003-2006 |
| 164 | #30 | 105 kW | 1988-1993 |
| 164 | #31 | 106 kW | 1993-1997 |
| 166 | #32 | 110 kW | 1998-2003 |
| 166 | #32 | 114 kW | 1998-2003 |
| 166 | #33 | 110 kW | 2003-2007 |
| gt | #25365 | 103 kW | 2004-2010 |
| gtv | #67 | 110 kW | 1995-2003 |
| gtv | #67 | 114 kW | 1995-2003 |
| gtv | #68 | 110 kW | 2003-2005 |
| spider | #78 | 106 kW | 1995-2003 |
| spider | #78 | 110 kW | 1995-2003 |
| spider | #78 | 114 kW | 1995-2003 |
| spider | #79 | 110 kW | 2003-2005 |
Reference
- Alfa Romeo Twin Spark engine — Wikipedia (anglicky) (cit. 2026-06-05)
- Auto.cz: Alfa Romeo 75 (1985–1992): Kříž, had a klín (cit. 2026-06-05)
- Twin Spark — Wikipedia (italsky) (cit. 2026-06-05)
Naposledy upraveno: 2026-06-05 · Referencí: 3